| Marchio: | FLYIN |
| Numero di modello: | Disilicato di litio C14 |
| MOQ: | 1 PCS |
| prezzo: | USD 5-20 /pcs |
C14 Materiali dentali Estetica Restauro Litio Disilicato Vetro dentale Ceramica per laboratorio dentale
Descrizione del prodotto
| Modello | Disilicato di litio |
| Trasparenza |
Basso livello di trasparenza 37-41%
Alta trasparenza 41-44%
|
| Densità | 20,3-2,7 g/cm2 |
| Solubilità chimica | ≤ 100 ug/cm2 |
| Durezza Vickers | 5400±637 MPa |
| Temperatura di cristallizzazione | 840-850°C |
![]()
![]()
Caratteristiche:
![]()
| Marchio: | FLYIN |
| Numero di modello: | Disilicato di litio C14 |
| MOQ: | 1 PCS |
| prezzo: | USD 5-20 /pcs |
C14 Materiali dentali Estetica Restauro Litio Disilicato Vetro dentale Ceramica per laboratorio dentale
Descrizione del prodotto
| Modello | Disilicato di litio |
| Trasparenza |
Basso livello di trasparenza 37-41%
Alta trasparenza 41-44%
|
| Densità | 20,3-2,7 g/cm2 |
| Solubilità chimica | ≤ 100 ug/cm2 |
| Durezza Vickers | 5400±637 MPa |
| Temperatura di cristallizzazione | 840-850°C |
![]()
![]()
Caratteristiche:
![]()